centos:Sorry, terminal is not big enough 解決
top命令的輸出結果缺省第三行是cpu(s),鍵盤按1可以在cpu總的使用情況與每個CPU具體情況之間來回切換。但是當cpu個數較多時,按1提示 Sorry, terminal is not big enough ,如下:
Sorry, terminal is not big enough 窗口太小了顯示不全
[[email protected]~]# mpstat -P ALL 不是實時,查看總體及每個CPU的性能統計信息:
Linux 2.6.32-642.el6.x86_64 (dc13) 11/23/2017 _x86_64_ (48 CPU)
02:42:57 PM CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %idle
02:42:57 PM all 0.06 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.92
02:42:57 PM 0 0.28 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.70
02:42:57 PM 1 0.27 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 99.69
02:42:57 PM 2 0.20 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.77
02:42:57 PM 3 0.14 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.85
02:42:57 PM 4 0.12 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.87
02:42:57 PM 5 0.15 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.85
02:42:57 PM 6 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.92
02:42:57 PM 7 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.94
02:42:57 PM 8 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.92
使用參數連續讀取數據
mpstat [ -A ] [ -I { SUM | CPU | ALL } ] [ -u ] [ -P { cpu [,…] | ON | ALL } ] [ -V ] [ interval [ count ] ]
mpstat -P ALL 2 10 實時讀取
間隔2s 連讀10次
暫時還木有人評論,坐等沙發!